Injury/Status/Practice Report: Friday (Jets Week)
Cincinnati Bengals
Out: LB Ahmad Brooks (groin), WR Antonio Chatman (hamstring), LB Caleb Miller (back)
Doubtful: RB Rudi Johnson (hamstring), LB Corey Mays (hamstring)
Questionable: T Willie Anderson (knee)
Probable: DE Jonathan Fanene (knee), S Dexter Jackson (knee), LB Rashad Jeanty (shin), WR Chad Johnson (ankle), TE Reggie Kelly (ankle), CB Deltha O'Neal (back), S Madieu Williams (back)
Did Not Participate in Practice
| Player | Wed | Thur | Fri |
| LB Ahmad Brooks (groin) | x | x | x |
| WR Antonio Chatman (hamstring) | x | x | x |
| RB Rudi Johnson (hamstring) | x | x | x |
| LB Caleb Miller (back) | x | x | x |
| LB Corey Mays (hamstring) | x | x | x |
| S Madieu Williams (back) | x | ||
| TE Reggie Kelly (ankle) | x | ||
| WR Chad Johnson (ankle) | x |
Limited Participation in Practice
| Player | Wed | Thur | Fri |
| T Willie Anderson (knee) | x | x | x |
| S Dexter Jackson (knee) | x | ||
| TE Reggie Kelly (ankle) | x | ||
| CB Deltha O'Neal (back) | x |
Full Participation in Practice
| Player | Wed | Thur | Fri |
| DE Jonathan Fanene (knee) | x | x | x |
| LB Rashad Jeanty (shin) | x | x | x |
| S Madieu Williams (back) | x | x | |
| S Dexter Jackson (knee) | x | ||
| WR Chad Johnson (ankle) | x | ||
| TE Reggie Kelly (ankle) | x | ||
| CB Deltha O'Neal (back) | x |
New York Jets
Questionable: TE Chris Baker (back), WR Laveranues Coles (calf), DE Shaun Ellis (foot), QB Chad Pennington (ankle), DT Dewayne Robertson (knee), S Eric Smith (thigh)
Probable: DE Eric Hicks (knee), TE Jason Pociask (back)
Limited Participation in Practice
| Player | Wed | Thur | Fri |
| TE Chris Baker (back) | x | x | x |
| WR Laveranues Coles (calf) | x | x | x |
| DE Shaun Ellis (foot) | x | x | x |
| QB Chad Pennington (ankle) | x | x | x |
| DT Dewayne Robertson (knee) | x | x | x |
| S Eric Smith (thigh) | x | x | x |
Full Participation in Practice
| Player | Wed | Thur | Fri |
| DE Eric Hicks (knee) | x | x | x |
| TE Jason Pociask (back) | x | x | x |
0 recs |
0 comments

by 
















