Final Practice/Injury Report: Baltimore Ravens (4-3) at Cincinnati Bengals (5-2)
CINCINNATI BENGALS
| QUESTIONABLE | PROBABLE | |
| T Andre Smith (foot) | RB Jeremi Johnson (knee) | |
| S Roy Williams (forearm) | DT Tank Johnson (foot) | |
| S Tom Nelson (shoulder) | ||
| RB Bernard Scott (knee) |
BALTIMORE RAVENS
| QUESTIONABLE | PROBABLE | |
| S Haruki Nakamura (chest) | LB Prescott Burgess (illness) | |
| DT Haloti Ngata (ankle) | TE Todd Heap (ankle) | |
| S Tom Zbikowski (illness) | LB Jarret Johnson (shoulder) | |
| LS Matt Katula (elbow) | ||
| RB Le'Ron McClain (shoulder) | ||
| CB Frank Walker (illness) |
Practice
| BENGALS | WED | THUR | FRI |
| RB Jeremi Johnson (knee) | LP | LP | FP |
| S Tom Nelson (shoulder) | LP | LP | FP |
| S Roy Williams (forearm) | LP | LP | LP |
| RB Bernard Scott (knee) | FP | FP | FP |
| T Andre Smith (foot) | FP | FP | FP |
| DT Tank Johnson (foot) | -- | -- | LP |
| RAVENS | WED | THUR | FRI |
| LB Prescott Burgess (illness) | DNP | FP | FP |
| LS Matt Katula (elbow) | DNP | DNP | FP |
| S Haruki Nakamura (chest) | DNP | LP | FP |
| DT Haloti Ngata (ankle) | DNP | DNP | DNP |
| CB Frank Walker (illness) | DNP | FP | FP |
| S Tom Zbikowski (illness) | DNP | LP | LP |
| TE Todd Heap (ankle) | LP | LP | FP |
| RB Le'Ron McClain (shoulder) | LP | LP | FP |
| LB Jarret Johnson (shoulder) | FP | FP | FP |
0 recs |
0 comments
|

by 
















