Game: Cincinnati Bengals (3-1) at Baltimore Ravens (3-1)
Series Leader: Baltimore Ravens, 15-11
Streak: Baltimore has won the last two
Coaches vs. Opponent: Lewis: 7-5. Harbaugh: 2-0
Broadcast: CBS (1:00 PM ET): Gus Johnson, Steve Tasker. SIRIUS: 108 (Cin.), 123 (Bal.). XM: 105 (Bal.).
SB Nation: Baltimore Beatdown
NFL.com: Game Center
Weather: Cloudy and showers (40%) with winds over 10 MPH [Weather.com]
Uniform: White
Television Coverage: Southern half of Ohio, some Indiana, Kentucky, Tennessee, Virginia, West Virginia, New Jersey, Delaware, Maryland, DC with Houston, Oklahoma, Northern Texas, Utah and Wyoming. Some of Florida and Georgia. [The 506]
![]() | ||
INACTIVE | Questionable | PROBABLE |
Andre Smith | S Kyries Hebert (hip) | RB Cedric Benson (hip) |
Rashad Jeanty | DT Tank Johnson (foot) | CB David Jones (foot) |
Jordan Palmer | S Chinedum Ndukwe (hamstring) | LB Rey Maualuga (knee) |
Tank Johnson | DT Domata Peko (chest) | |
Tom Nelson | OUT | S Roy Williams (forearm) |
Scott Kooistra | LB Rashad Jeanty (finger) | |
Chase Coffman | T Andre Smith (foot) | |
Jerome Simpson |
BALTIMORE RAVENS
![]() | ||
INACTIVE | QUESTIONABLE | PROBABLE |
Jared Gaither | T Jared Gaither (neck) | DT Haloti Ngata (back) |
John Beck | S Ed Reed (knee) | |
Jalen Parmele | PROBABLE | WR Demetrius Williams (illness) |
Prescott Burgess | CB Chris Carr (groin) | |
Oniel Cousins | LB Tavares Gooden (shoulder) | |
Tony Curtis | LB Jarret Johnson (shoulder) | |
Trevor Pryce | WR Derrick Mason (neck) | |
Paul Kruger |