Game: Cleveland Browns (1-9) at Cincinnati Bengals (7-3)
Series Leader: Bengals 37-35
Streak: Bengals have won eight of the past 10 meetings
Coaches vs. Opponent: Lewis: 9-4. Mangini: 1-2
Broadcast: CBS (1:00 PM ET): Ian Eagle, Rich Gannon. SIRIUS: 129 (Cle.), 122 (Cin.). XM: 106 (Cin.).
SB Nation: Dawgs by Nature
NFL.com: Game Center
Weather: Mostly cloudy with a high of 54. [Weather.com]
Uniform: Orange
Television Coverage: State of Ohio, eastern Kentucky, Western West Virginia and western Pennsylvania. [506]
CINCINNATI BENGALS
![]() | ||
INACTIVE | QUESTIONABLE | PROBABLE |
Cedric Benson | RB Cedric Benson (hip) | DE Robert Geathers (hip) |
Fui Vakapuna | WR Laveranues Coles (chest) | DT Tank Johnson (knee) |
Jonathan Luigs | DT Domata Peko (knee) | CB Johnathan Joseph (foot) |
Keith Rivers | LB Keith Rivers (calf) | G Evan Mathis (ankle) |
Chase Coffman | CB Morgan Trent (knee) | LB Rey Maualuga (foot) |
Jerome Simpson | ||
Orien Harris | ||
Jordan Palmer |
CLEVELAND BROWNS
![]() | ||
INACTIVE | QUESTIONABLE | PROBABLE |
QB Brett Ratliff | LB Blake Costanzo (shoulder) | LB David Bowens (knee) |
DB Coye Francies | TE Greg Estandia (shoulder) | TE Michael Gaines (back) |
DB Gerard Lawson | G Rex Hadnot (knee) | RB Jamal Lewis (ankle) |
LB David Veikune | DT Shaun Rogers (ankle) | C Alex Mack (thumb) |
LB Marcus Benard | TE Robert Royal (thigh, finger) | DE Robaire Smith (shoulder) |
OL Billy Yates | RB Lawrence Vickers (hamstring) | WR Chansi Stuckey (calf) |
WR Brian Robiskie | ||
TE Robert Royal |