BENGALS | WED | THUR | FRI | STATUS |
DE Jonathan Fanene (hamstring) | OUT | OUT | OUT | OUT |
T Andre Smith (foot) | LP | DNP | OUT | OUT |
S Chris Crocker (calf) | DNP | DNP | DNP | DOUBTFUL |
DT Tank Johnson (knee) | DNP | DNP | DNP | DOUBTFUL |
CB Morgan Trent (knee) | -- | -- | DNP | QUESTIONABLE |
DE Carlos Dunlap (illness) | DNP | DNP | DNP | QUESTIONABLE |
LB Roddrick Muckelroy (ankle) | DNP | LP | FP | PROBABLE |
WR Chad Ochocinco (ankle) | DNP | FP | FP | PROBABLE |
QB Carson Palmer (right shoulder) | DNP | DNP | LP | PROBABLE |
LB Rey Maualuga (knee) | LP | LP | FP | PROBABLE |
LB Keith Rivers (foot) | LP | LP | FP | PROBABLE |
RB Cedric Peerman (illness) | DNP | FP | -- | -- |
COLTS | WED | THUR | FRI | STATUS |
S Bob Sanders (biceps) | DNP | DNP | DNP | OUT |
WR Austin Collie (concussion) | DNP | DNP | DNP | OUT |
RB Joseph Addai (neck) | DNP | DNP | DNP | DOUBTFUL |
LB Gary Brackett (toe) | DNP | DNP | DNP | QUESTIONABLE |
TE Brody Eldridge (rib) | DNP | LP | LP | QUESTIONABLE |
RB Mike Hart (ankle) | DNP | DNP | DNP | QUESTIONABLE |
WR Blair White (shoulder) | -- | DNP | DNP | QUESTIONABLE |
T Charlie Johnson (back) | DNP | LP | FP | QUESTIONABLE |
TE Jacob Tamme (back) | DNP | FP | FP | QUESTIONABLE |
CB Justin Tryon (foot) | DNP | DNP | DNP | QUESTIONABLE |
DT Antonio Johnson (knee) | LP | LP | LP | QUESTIONABLE |
LB Clint Session (elbow) | DNP | DNP | DNP | QUESTIONABLE |
CB Jerraud Powers (foot) | LP | FP | FP | QUESTIONABLE |
DE Dwight Freeney (not injury related) | DNP | FP | FP | |
DE Robert Mathis (not injury related) | -- | DNP | FP | |
LB Pat Angerer (illness) | -- | -- | DNP |
DNP - Did Not Participate
LP - Limited Participation
FP - Full Participation