/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/27048511/20140103_kkt_bb1_009.0.jpg)
DATE: Jan. 18, 2014
TIME: 6:00 p.m. (ET)
TV: ESPN2 and WatchESPN (online)
WHERE: Carson, California (Greater Los Angeles Area)
STADIUM: StubHub Center on the campus of California State University Dominguez Hills
NATIONAL TEAM
Head Coach
Dick Vermeil
Coaching Staff
OFFENSE
Terry Shea, Offensive Coordinator/Quarterbacks Coach
Priest Holmes, Running Backs Coach
Jim Hanifan, Offensive Line Coach
Will Shields, Offensive Line Coach
Charlie Joiner, Outside Receivers Coach
Bobby Saunders, Inside Receivers Coach
DEFENSE
John Bunting, Defensive Coordinator/Linebackers Coach
Carl Hairston, Defensive Tackles Coach
Eric Hicks, Defensive Ends Coach
Bill Bradley, Defensive Backs/Safeties Coach
Ray Crockett, Defensive Backs/Cornerbacks Coach
Frank Gansz, Jr., Special Teams Coordinator
Billy Long, Physical Fitness Coordinator
National Team Roster
OFFENSE
46 | Ray (Jr.) | Agnew | FB | Southern Illinois |
66 | Josh | Allen | OL | Louisiana-Monroe |
21 | Martin (Jr.) | Bayless | WR | Central Methodist |
69 | Jared | Biard | OL | Colorado State |
85 | Kadron | Boone | WR | LSU |
15 | Kolton | Browning | QB | Louisiana-Monroe |
80 | Isaiah | Burse | WR | Fresno State |
82 | Asante | Cleveland | TE | Miami |
44 | J.C. | Copeland | FB | LSU |
68 | Kenarious | Gates | OL | Georgia |
86 | Je'Ron | Hamm | WR | Louisiana-Monroe |
72 | Jonotthan | Harrison-Nelson | OL | Florida |
12 | Brendon | Kay | QB | Cincinnati |
64 | Dallas | Lee | OL | Georgia |
63 | D.J. | Morrell | OG | Old Dominion |
14 | Connor | Shaw | QB | South Carolina |
70 | Will | Simmons | OL | East Carolina |
29 | James | Sims | RB | Kansas |
87 | Darryl | Surgent | WR | Louisiana-Lafayette |
3 | Eric | Thomas | WR | Troy |
10 | Dustin | Vaughan | QB | West Texas A&M |
81 | Asa | Watson | TE | North Carolina State |
22 | Julius "Trey" | Watts | RB | Tulsa |
71 | Josh | Wells | OL | James Madison |
73 | Jared | Wheeler | OL | Miami |
32 | Anthony | Wilkerson | RB | Stanford |
16 | Albert (II) | Wilson | WR | Georgia State |
DEFENSE
38 | Kenneth | Acker | DB | SMU |
90 | Denico | Autry | DL | Mississippi State |
23 | Lonnie | Ballentine | DB | Memphis |
99 | Rakim | Cox | DL | Villanova |
58 | Brad | Daly | LB | Montana State |
94 | Chris | Davenport | DL | Tulane |
78 | Johnnie | Farms | DL | Memphis |
91 | David | Gilbert | DE | Miami |
50 | Keenan | Graham | DL | UCLA |
30 | AJ | Highsmith | DB | Miami |
27 | Kendall | James | DB | Maine |
92 | Howard | Jones | DL | Shepherd |
52 | Jesse | Joseph | LB | Connecticut |
41 | Kavon "Mark" | Joyce | DB | Southern Florida |
31 | T.J. (III) | Lee | DB | Eastern Washington |
25 | Jimmy | Legree | DB | South Carolina |
57 | Shaun | Lewis | LB | Oklahoma State |
42 | Jordan | Love | DB | Towson |
67 | Jamie | Meder | DL | Ashland |
33 | Tyree | Mills | DB | Southern Utah |
55 | Stephon | Robertson | LB | James Madison |
56 | Deontae | Skinner | LB | Mississippi State |
39 | Abdul | Smith | DB | Temple |
54 | Marquis | Spruill | LB | Syracuse |
98 | Khyri | Thornton | DL | Southern Mississippi |
SPECIAL TEAMS
9 | Cairo | Santos | K | Tulane |
11 | Tom | Hornsey | P | Memphis |
53 | Trevor | Gillette | LS | Rice |
AMERICAN TEAMS
Head Coach
Denny Green
Coaching Staff
OFFENSE
Mike Kruczek, Offensive Coordinator
Daunte Culpepper, Quarterbacks Coach
Amp Lee, Running Backs Coach
Everett Lindsey, Offensive Line Coach
Billy Khayat, Offensive Line Coach
Matthew Hatchette, Outside Receivers Coach
Andre Reed, Inside Receivers Coach
DEFENSE
Martin Bayless, Defensive Coordinator
Keith Goganious, Defensive Tackles Coach
Kurt Gouveia, Linebackers Coach
Robert Griffith, Defensive Backs/Safeties Coach
Darrell Green, Defensive Backs/Cornerbacks Coach
Larry Mac Duff, Special Teams Coordinator
American Team Roster
OFFENSE
13 | Kenny | Guiton | QB | Ohio State |
7 | Sean | Schroeder | QB | Hawaii |
8 | Caleb | Herring | QB | UNLV |
1 | James | Franklin | QB | Missouri |
21 | Roy | Finch | RB | Oklahoma |
28 | Franklyn | Quiteh | RB | Bloomsburg |
36 | Kiero | Small | FB | Arkansas |
40 | Chad | Young | FB | San Diego State |
84 | Greg | Hardin | WR | North Dakota |
17 | Gerald | Ford | WR | Valdosta State |
81 | Dionate | Spencer | WR | McNeese State |
16 | Tony | Washington | WR | Appalachian State |
4 | Corey | Washington | WR | Newberry |
19 | Alex | Neutz | WR | Buffalo |
85 | Brian | Wozniak | TE | Wisconsin |
83 | Terrence | Miller | TE | Arizona |
88 | Chris | Coyle | TE | Arizona State |
76 | Brent | Qvale | OL | Nebraska |
78 | Erle (Jr.) | Ladson | OL | Delaware |
66 | Kevin | Danser | OL | Stanford |
75 | Trey | Hopkins | OL | Texas |
74 | Karim | Barton | OL | Morgan State |
60 | Ryan | McGrath | OL | Ohio |
77 | Brian | Clarke | OL | Bloomsburg |
79 | Evan | Finkenberg | OL | Arizona State |
DEFENSE
91 | Kasim | Edebali | DL | Boston College |
96 | Donnie | Owens | DL | Winston-Salem |
50 | Nate | Askew | DE | Texas A&M |
97 | Jake | Metz | DL | Shippensburg |
92 | Lawrence | Virgil | DL | Valdosta State |
93 | Seali'i | Epenesa | DL | UCLA |
90 | Jimmy | Staten | DL | Middle Tennessee State |
95 | Ricky | Tjong-A-Tjoe | DL | Boise State |
56 | Brock | Coyle | LB | Montana |
51 | Brandon | Watts | LB | Georgia Tech |
52 | Jeremiah | George | LB | Iowa State |
53 | Mike | Marry | LB | Mississippi |
55 | Andrew | Wilson | LB | Missouri |
54 | Kevin | Pierre-Louis | LB | Boston College |
59 | Avery | Williamson | LB | Kentucky |
35 | Charles (III) | Sawyer | DB | Mississippi |
26 | Brandon | Dixon | DB | NW Missouri State |
29 | Brian | Dixon | DB | NW Missouri State |
25 | Ciante | Evans | DB | Nebraska |
34 | Jabari | Price | DB | North Carolina |
45 | Nick | Williams | DB | North Alabama |
23 | Jerry | Gates | DB | Bowling Green |
37 | Sammy | Seamster | DB | Middle Tennessee State |
20 | Demetrius | Wright | DB | Southern California |
24 | CJ | Barnett | DB | Ohio State |
SPECIAL TEAMS
6 | Vincenzo | D'Amato | K | California |
12 | Tyler | Campbell | P | Mississippi |
67 | Chris | Maikranz | LS | Lamar |