/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/20561469/gyi0061608811.0.jpg)
BENGALS | WED | THUR | FRI | STATUS | |
CB Leon Hall | Hamstring | DNP | DNP | LP | DOUBTFUL |
G Mike Pollak (knee) | Knee | DNP | DNP | LP | DOUBTFUL |
CB Brandon Ghee | Thigh | -- | LP | DNP | DOUBTFUL |
DE Michael Johnson | Concussion | DNP | DNP | DNP | Questionable |
CB Dre Kirkpatrick | Hamstring | DNP | LP | LP | Questionable |
LB Vontaze Burfict | Neck | LP | DNP | LP | Probable |
S Reggie Nelson | Hamstring | LP | LP | LP | Probable |
LB James Harrison | Knee | -- | LP | FP | Probable |
PATRIOTS | WED | THUR | FRI | STATUS | |
Vince Wilfork | Achilles | DNP | IR | IR | OUT |
RB Stevan Ridley | Knee | DNP | DNP | DNP | OUT |
WR Matt Slater | Wrist | DNP | DNP | LP | DOUBTFUL |
WR Danny Amendola | Groin | LP | LP | LP | Questionable |
RB Brandon Bolden | Knee | LP | LP | LP | Questionable |
CB Marquice Cole | Hamstring | LP | LP | LP | Questionable |
WR Aaron Dobson | Neck | LP | LP | LP | Questionable |
S Nate Ebner | Ankle | LP | LP | LP | Questionable |
TE Rob Gronkowski | Back, Forearm | LP | LP | LP | Questionable |
LB Dont'a Hightower | Knee | LP | LP | LP | Questionable |
LB Jerod Mayo | Ankle | LP | LP | LP | Questionable |
TE Zach Sudfeld | Hamstring | LP | LP | LP | Questionable |
WR Kenbrell Thompkins | Shoulder | LP | LP | LP | Questionable |
T Sebastian Vollmer | Foot | LP | LP | LP | Questionable |
RB Leon Washington | Thigh | LP | LP | LP | Questionable |
S Tavon Wilson | Hamstring | LP | LP | LP | Questionable |
CB Kyle Arrington | Groin | LP | LP | FP | Probable |
T Will Svitek | Knee | LP | LP | FP | Probable |
DNP - Did Not Participate
LP - Limited Participation
FP - Full Participation
Game Status
Out = Player will not play
Doubtful = 25% chance a player will play
Questionable = 50% chance a player will play
Probable = 75% chance a player will play
(-) = Not Listed - No game status available